Tổng quan Motor hộp số + lựa chọn mã hàng cơ bản - Innomotics
Hình dạng, kích cỡ, công suất liệt kê tổng quát như sau :







Example: 2KJ3105-1EM22-2AS1-Z +D01+M55
| Structure of the Article No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -8 | 9 | 10 | 11 | 12 | -13 | 14 | 15 | 16 | -Z |
| Helical gearbox E, 1-stage | 2 | K | J | 3 | 0 | ||||||||||||
| Helical gearbox Z, 2-stage | 2 | K | J | 3 | 1 | ||||||||||||
| Helical gearbox D, 3-stage | 2 | K | J | 3 | 2 | ||||||||||||
| Parallel shaft gearbox FZ, 2-stage | 2 | K | J | 3 | 3 | ||||||||||||
| Parallel shaft gearbox FD, 3-stage | 2 | K | J | 3 | 4 | ||||||||||||
| Bevel gearbox B, 2-stage | 2 | K | J | 3 | 5 | ||||||||||||
| Bevel gearbox K, 3-stage | 2 | K | J | 3 | 5 | ||||||||||||
| Helical worm gearbox C, 2-stage | 2 | K | J | 3 | 6 | ||||||||||||
| Worm gearbox S, 1-stage | 2 | K | J | 3 | 7 | ||||||||||||
| Gearbox size | |||||||||||||||||
| Output shaft | |||||||||||||||||
| Motor frame size | |||||||||||||||||
| Induction motor LE General Purpose (aluminum) | 2 | ||||||||||||||||
| Induction motor LES Severe Duty; Basic Line (cast iron) | 3 | ||||||||||||||||
| explosion-protected MB motors (gas and dust protection, Zone 2 and Zone 22) | 7 | ||||||||||||||||
| IE1 | 1 | ||||||||||||||||
| IE2 | 2 | ||||||||||||||||
| IE3 | 3 | ||||||||||||||||
| IE4 | 7 | ||||||||||||||||
| VSD10 line motors for converter operation | 8 | ||||||||||||||||
| Frequency, voltage | |||||||||||||||||
| Foot-mounted design | A | ||||||||||||||||
| Foot/flange-mounted design | B | ||||||||||||||||
| Torque arm Bevel gearbox | C | ||||||||||||||||
| Torque arm Parallel shaft gearbox F, Bevel gearbox Helical worm gearbox Worm gearbox | D | ||||||||||||||||
| Flange-mounted design | H | ||||||||||||||||
| Housing flange design | F | ||||||||||||||||
| Transmission ratio | |||||||||||||||||
| Order code required, Option | -Z | ||||||||||||||||
1. Vị trí 6,7: Gearbox size - ký hiệu kích cỡ hộp số, và vị trí 15,16 : Transmission ratio - tỷ lệ truyền tốc độ motor / đầu trục ngõ ra hộp số, các ký tự này sẽ tự thể hiện trên bằng phần mềm khi ta nhập các thông số Công suất, tốc độ mottor, và tốc độ đầu ra hộp số .
2. Lựa chọn ký tự 8 : https://navitec.vn/shaft-designs-lua-chon-ky-tu-so-8
3. Lựa chọn ký tự 9,10,11,12 : https://navitec.vn/induction-mottorefficiency-lua-chon-ky-tu-so-9101112
4. Lựa chọn ký tự 13 : https://navitec.vn/frequencyvoltage-lua-chon-ky-tu-so-13
5. Lựa chọn Option chung : https://navitec.vn/general-options-lua-chon-option-chung
6. Lựa chọn Option mottor : https://navitec.vn/motor-options-lua-chon-option-motor
7. Lựa chọn Option hộp số : https://navitec.vn/gearbox-options-lua-chon-option-hop-so
Việc lựa chọn cấu hình cụ thể, bản vẽ và data sheet vui lòng liên hệ nhân viên công ty chúng tôi để được hỗ trợ thêm.